کامیون آتش نشانی هوو فوم 6X4 موتور نجات سنگین 15 تن
| اندازه | 9895×2500×3660 | GVW | 29555 کیلوگرم |
|---|---|---|---|
| موتور | 276 کیلووات | نوع رانندگی | 6*4 |
| کابین | دو برابر | مخزن مایع | water:11000L; آب: 11000 لیتر؛ foam:4000L فوم: 4000 لیتر |
| پمپ | 60L/S@1.0Mpa؛ 30L/S@2.0Mpa | مانیتور | 48-64 لیتر در ثانیه |
| رنگ | قرمز | ||
| برجسته کردن | کامیون آتش نشانی هوو فوم,کامیون آتش نشانی فوم 6X4,موتور نجات سنگین 15 تن |
||
کامیون آتش نشانی با نام تجاری Howo سنگین 6X4 15 تنی آب و فوم
من،مشخصات محصول اصلی
| نام محصول | ماشین آتش نشانی مخزن فوم HOWO | |||
| مدل | WHG5300GXFPM150 / WHG5321GXFPM170 | |||
| پارامترهای شاسی | مدل شاسی | ZZ5347V4647D1 | ||
| ابعاد کلی (میلی متر) | 9895×2500×3660 | 12895×2496×3250 | ||
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 29555 | 31450 | ||
| مسافران در کابین | 6 | |||
| فاصله بین دو محور | 4600+1350 | |||
| مدل موتور | D10.38-40 | D10.34-40 | ||
| قدرت موتور (کیلووات) | 276 | 249 | ||
| لاستیک | 12.00 R20 | |||
| استاندارد انتشار | یورو 4 | |||
| جابجایی (ml) | 9726 | |||
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 90 | |||
| عملکرد آتش | ظرفیت مخزن | آب (کیلوگرم) | 11000 | 13000 |
| فوم (کیلوگرم) | 4000 | 4000 | ||
| پمپ آتش | مدل | CB20.10/30.60 | ||
| جریان نامی (L/S) | 60L/S@1.0Mpa 30L/S@2.0Mpa | |||
| مانیتور آتش نشانی | مدل | PL48-64YZ | ||
| جریان نامی (L/S) | 48-64 (قابل تنظیم) | |||
| برد (متر) | آب≥60؛ فوم≥55 | |||
![]()
II،ویژگی های اصلی
1، تحرک بالا.
2، توابع کامل، ظرفیت کافی.
3، مناسب برای انواع جاده ها، زمین های پیچیده؛ همچنین برای شبیه سازی منظره، پاشش جاده و غیره استفاده می شود.
4، می تواند به عنوان ماشین آتش نشانی اصلی برای مناطق شهری استفاده شود.
III،پایه ایشرح
این وسیله نقلیه دارای ویژگی های قدرت ویژه بزرگ، ظرفیت افراد زیاد، عملکرد جامع قوی، عملیات متمرکز و ساده و غیره است.به ویژه برای مقابله با آتش سوزی نفت و سایر روغن ها مناسب است، همچنین می تواند آب و مخلوط فوم را به محل آتش سوزی ارائه دهد و تجهیزات لازم برای صنایع نفت و شیمیایی، ترمینال حمل و نقل نفت، فرودگاه و آتش نشانی حرفه ای شهر است.
IV،نمایشگاه بین المللی آتش نشانی
![]()
V،موارد کاربردی
![]()

