ISUZU 4x2 Water Foam Rescue Vehicles Mini 4 Ton For Emergency Rescue Vehicles
| اندازه | 7500×2300×3400 | GVW | 9730 کیلوگرم |
|---|---|---|---|
| موتور | 139 کیلوگرم | نوع رانندگی | 4*2 |
| کابین | دو برابر | مخزن مایع | water:3000L; آب: 3000 لیتر؛ foam:1000L فوم: 1000 لیتر |
| PUMP30L/s@1.0MPa؛ 15L/s@2.0MPa | 30L/s@1.0MPa؛ 15L/s@2.0MPa | مانیتور | 24 لیتر در ثانیه |
| رنگ | قرمز | گواهی | ISO9001 |
| برجسته کردن | خودروهای نجات آتش نشانی 4x2,خودروهای نجات آتش نشانی 4 تن,خودروی آتش نشانی اضطراری ISUZU |
||
کامیون آتش نشانی تانکر فوم آب ISUZU 4*2 mini 4 تن
من،مشخصات محصول اصلی
| نام محصول | ماشین آتش نشانی مخزن فوم ایسوزو | ||
| مدل | WHG5100GXFPM35 | ||
| پارامترهای شاسی | مدل شاسی | QL1110ANLAY | |
| ابعاد کلی (میلی متر) | 7500×2300×3400 | ||
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 9730 | ||
| مسافران در کابین | 3+3 | ||
| فاصله بین دو محور (میلی متر) | 4175 | ||
| مدل موتور | 4HK1-TCG61 | ||
| قدرت موتور (کیلووات) | 139 | ||
| لاستیک | 8.25R20 14PR(6+1) | ||
| استاندارد انتشار | یورو 6 | ||
| جابجایی (ml) | 5193 | ||
| حداکثر سرعت(کیلومتر در ساعت) | 90 | ||
| عملکرد آتش | ظرفیت مخزن | آب (کیلوگرم) | 3000 |
| فوم (کیلوگرم) | 1000 | ||
| پمپ آتش | مدل | CB20.10/15.30 | |
| جریان نامی (L/S) | 30 لیتر در ثانیه @ 1.0 مگا پاسکال;15 لیتر در ثانیه @ 2.0 مگا پاسکال | ||
| مانیتور آتش نشانی | مدل | PL24 | |
| جریان نامی (L/S) | 24 | ||
| برد (متر) | ≥50 | ||
![]()
II،ویژگی های اصلی
1، تحرک بالا.
2، توابع کامل، ظرفیت کافی.
3، مناسب برای انواع جاده ها، زمین های پیچیده؛ همچنین برای شبیه سازی منظره، پاشش جاده و غیره استفاده می شود.
4، می تواند به عنوان ماشین آتش نشانی اصلی برای مناطق شهری استفاده شود.
III،پایه ایشرح
این وسیله نقلیه دارای ویژگی های قدرت ویژه بزرگ، ظرفیت افراد زیاد، عملکرد جامع قوی، عملیات متمرکز و ساده و غیره است.به ویژه برای مقابله با آتش سوزی نفت و سایر روغن ها مناسب است، همچنین می تواند آب و مخلوط فوم را به محل آتش سوزی ارائه دهد و تجهیزات لازم برای صنایع نفت و شیمیایی، ترمینال حمل و نقل نفت، فرودگاه و آتش نشانی حرفه ای شهر است.
IV،نمایشگاه بین المللی آتش نشانی
![]()
V،موارد کاربردی
![]()

