ماشين آتش نشانی اسوزو 6 تن شهر
| مسافران در کابین | 3+3 | فاصله بین دو محور | 4500 |
|---|---|---|---|
| مخزن آب | 5700 کیلوگرم | مخزن نوع فوم | 300 کیلوگرم |
| پمپ آتش | 30 لیتر در ثانیه؛ 1.0 مگا پاسکال | مانیتور آتش نشانی | 24 لیتر در ثانیه؛ 1.0 مگا پاسکال |
| کمپرسور هوا | hsc50 | فوم تناسب | Foamlogix3.3 |
| اندازه | 8065*2500*3400 | GVW | 17000 کیلوگرم |
| موتور | 177 کیلووات | نوع راننده | 4*2 |
| کابین | دو برابر | رنگ | قرمز |
| برجسته کردن | ماشين آتش نشاني فوم شهر,ماشين آتش نشاني فوم ايسوزو,ISUZU Foam Fire Truck |
||
ماشين آتش نشانی ISUZU 6TON
من,مشخصات اصلی محصول
| نام محصول | ISUZU یک کامیون آتش نشانی فوم | ||
| مدل | WHG5160GXFAP60 | ||
| پارامترهای شاسی | مدل شاسی | QL1160AMFRY | |
| ابعاد کلی (ملی متر) | 8065*2500*3400 | ||
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 17000 | ||
| مسافران در تاکسي | 3+3 | ||
| فاصله چرخ | 4500 | ||
| مدل موتور | 6HK1-TCNG40 | ||
| قدرت موتور ((kw) | 177 | ||
| تراکم پودر | 11.235 | ||
| استاندارد انتشار | یورو 4 | ||
| جابجایی (ml) | 7790 | ||
| حداکثر سرعت(km/h) | 100 | ||
| عملکرد آتش | ظرفیت مخزن | آب ((kg) | 5700 |
| نوع فوم ((kg) | 300 | ||
| پمپ آتش نشانی | مدل | CB10/30 | |
| جریان نامی ((L/S) | 30 لیتر در روز؛1.0MPa | ||
| مانیتور آتش | مدل | PL24 | |
| جریان نامی ((L/S) | 24L/S؛1.0MPa | ||
| محدوده ((m) | (آب)≥40"(فوم)≥35 | ||
| کمپرسور هوا | مدل | hsc50 | |
| نسبت دهنده فوم | مدل | فوملوگکس33 | |
![]()
II,ویژگی های اصلی
1،حرکت پذیری بالا
2عملکرد کامل، ظرفیت کافی.
3، مناسب برای تمام انواع جاده ها ، زمین پیچیده ؛ همچنین برای مهاجرت چشم انداز ، اسپری جاده و غیره استفاده می شود.
4ميتونه به عنوان ماشين آتش نشاني بزرگ براي مناطق شهري استفاده بشه
III,پایهتوضیحات
این وسیله نقلیه دارای ویژگی های قدرت خاص بزرگ، ظرفیت شخصی بزرگ، عملکرد جامع قوی، عملیات متمرکز و ساده و غیره است.به خصوص برای مبارزه با سوختن روغن و سایر سوخت های نفتی مناسب است، همچنین می تواند آب و مخلوط فوم را به محل های آتش سوزی ارائه دهد و یک تجهیزات ضروری برای صنعت نفت و شیمی، ترمینال حمل و نقل نفت است،آتش نشانی حرفه ای فرودگاه و شهر.
IV,نمایشگاه های بین المللی آتش
![]()
V,موارد درخواست
![]()

